Gama de reglas de encóder óptico
Reglas lineales
RTL (cinta de acero inoxidable)
Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada | Compatibilidad de la cabeza lectora |
RTLF ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm (alta precisión): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) |
RTL FASTRACK™ (regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista)
Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada | Compatibilidad de la cabeza lectora |
RTLC con FASTRACK opcional ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm (alta precisión): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) | |
RTLA con FASTRACK opcional ![]() | 30 μm: ±5 µm/m 50 μm: ±10 µm/m | 30 µm/50 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | RESOLUTE: hasta 21 m EVOLUTE: hasta 10,02 m | |
RTLR40 con FASTRACK opcional No recomendado para nuevos diseños ![]() | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 10 m |
RKL (cinta de acero inoxidable estrecha)
Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica | Longitud suministrada | Compatibilidad de la cabeza lectora |
RKLC-S, RKLR-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm (alta precisión): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 20 m (>20 m bajo pedido) | |
RKLF-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm (alta precisión): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 20 m (>20 m bajo pedido) | ATOM, ATOM DX |
RKLA-S ![]() | ±5 μm/m | 30 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 21 m | RESOLUTE, |
REL (regla recta ZeroMet™)
Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada | Compatibilidad de la cabeza lectora |
RELM20/RELE20 ![]() | ±1 µm hasta 1 m, después ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Hasta 1,5 m | |
RELA30 ![]() | ±1 µm hasta 1 m, después ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Hasta 1,5 m |
RSL (regla recta de acero inoxidable)
Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada | Compatibilidad de la cabeza lectora |
RSLM20/RSLE20/RSLC20 ![]() | ±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 5 m | |
RSLR20 No recomendado para nuevos diseños ![]() | ±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 5 m | |
RSLA30 ![]() | ±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 5 m |
RGS (regla de cinta dorada)
Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica | Longitud suministrada | Compatibilidad de la cabeza lectora |
RGS No recomendado para nuevos diseños ![]() | ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Adaptación térmica al sustrato mediante fijaciones en los extremos | Hasta 50 m (>50 m consulte a Renishaw) | |
RGSZ20/RGSN20 ![]() | ±15 µm/m | 20 µm | Adaptación térmica al sustrato mediante fijaciones en los extremos | Hasta 50 m (>50 m consulte a Renishaw) |
Reglas de arco parcial
RKL (cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha)
Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica | Longitud suministrada | Compatibilidad de la cabeza lectora |
RKLC-S, RKLR-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 20 m (>20 m bajo pedido) | |
RKLF-S ![]() | ±15 μm/m | 40 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 20 m (>20 m bajo pedido) | ATOM, ATOM DX |
RKLA-S ![]() | ±5 μm/m | 30 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 21 m | RESOLUTE, |
Reglas giratorias
RES (anillo recta de acero inoxidable)
Nombre de la regla | Precisión de graduación (dependiendo del diámetro del anillo) | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 ºC | Diámetro del anillo | Compatibilidad de la cabeza lectora |
RESR No recomendado para nuevos diseños ![]() | ±3,97 a ±0,38 arcosegundos | 20 µm/40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 a 550 mm | |
RESM ![]() | ±3,97 a ±0,38 arcosegundos | 20 µm/40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 a 550 mm | |
RESA30 ![]() | ±3,97 a ±0,38 arcosegundos | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 a 550 mm |
REX (anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta)
Nombre de la regla | Precisión instalada (dependiendo del diámetro del anillo) | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 ºC | Diámetro del anillo | Compatibilidad de la cabeza lectora |
REXM20/REXT20 ![]() | (≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundo | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 a 417 mm | |
REXA30 ![]() | (≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundo | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 a 417 mm |
RCDM (disco de cristal)
Nombre de la regla | Precisión de graduación (dependiendo del diámetro del anillo) | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 ºC | Diámetro del anillo | Compatibilidad de la cabeza lectora |
RCDM ![]() | ±0,5 µm | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 a 108 mm | ATOM, ATOM DX |