Comparación de sistemas de inspección de alta precisión
Busque la sonda RENGAGE™ adecuada para su aplicación
La tecnología RENGAGE™ proporciona una repetibilidad y precisión incomparables, por lo que estas sondas de Máquina-Herramienta son la mejor opción para la verificación del rendimiento de trabajos multi-eje y las máquinas.
Las sondas OMP400, OMP600, RMP400, RMP600 y MP250 son idóneas para diversas aplicaciones y Máquinas-Herramienta.
Tipo de máquina
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Centros de mecanizado CNC vertical pequeños | ✓ | ✓ | |||
Centros de CNC mecanizado vertical grandes | ✓ | ✓ | |||
Centros de mecanizado CNC horizontal pequeños | ✓ | ✓ | |||
Centros de mecanizado CNC horizontal grandes | ✓ | ✓ | |||
Centros de mecanizado CNC de pórtico. | ✓ | ||||
Máquinas manuales | |||||
Tornos CNC pequeños | ✓ | ||||
Tornos CNC grandes | ✓ | ||||
Máquinas CNC multitarea pequeñas | ✓ | ✓ | |||
Máquinas CNC multitarea grandes | ✓ | ✓ | |||
Rectificadoras CNC | ✓ |
Rendimiento metrológico
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Repetibilidad unidireccional | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ | 0,25 µm 2σ |
Error trilobular 2D (X,Y) | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm | ± 0,25 µm |
Error trilobular 3D (X, Y, Z) | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm | ± 1,00 µm |
Transmisión
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Transmisión | Óptico | Óptico | Por radio | Por radio | Con cables |
Alcance operativo | 5 m | 6 m | 15 m | N/P | |
Sondas compatibles con OMI-2 | ✓ | ✓ | |||
Sondas compatibles con OMI-2C | ✓ | ✓ | |||
Sondas compatibles con OMI-2T | ✓ | ✓ | |||
Sondas compatibles con OMI-2H | ✓ | ✓ | |||
Sondas compatibles con OSI con OMM-2 | ✓ | ✓ | |||
Compatible con OMI | ✓ | ✓ | |||
Sondas compatibles con OMM con MI12 | ✓ | ✓ | |||
Compatible con RMI | ✓ | ✓ | |||
Compatible con RMI-Q | ✓ | ✓ | |||
Compatible con HSI | ✓ | ||||
Compatible con HSI-C | ✓ |
Palpadores
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Máxima longitud de palpador recomendada | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 100 mm |
Palpadores recomendados | Fibra de carbono de módulo alto | Fibra de carbono de módulo alto | Fibra de carbono de módulo alto | Fibra de carbono de módulo alto | Fibra de carbono de módulo alto |
Características de la sonda
Sonda | OMP400 | OMP600 | RMP400 | RMP600 | MP250 |
Fuerza de disparo del palpador( X, Y) | 0,06 N | 0,15 N | 0,20 N | 0,08 N | |
Fuerza de disparo del palpador (Z) | 2,55 N | 1,75 N | 1,90 N | 2,25 N | |
Duración máxima de la batería en espera | 365 días | 800 días | 1300 días | N/P | |
Duración máxima de la batería en uso continuo | 105 horas | 380 horas | 230 horas | N/P | |
Peso | 256 g | 1029 g | 1010 g | 64 g | |
Sellado | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |