Asistencia técnica dental
¿Necesita ayuda?
Llame al +34 936 633 420.
Para cualquier otra ayuda, contacte con nuestro servicio de asistencia técnica dental aquí.

Fechas de entrega de estructuras para Reino Unido y Europa durante los días festivos del Reino Unido
Fecha de envío (antes de las 12:00) | Cofias (1 pieza) Fecha de entrega estimada | Estructuras LaserRPD™ (de 2 a 8 piezas) | LaserAbutments™ | LaserBridges™ |
Vie. 12 de abril | Mar. 16 de abril | Mié. 17 de abril | Jue. 18 de abril | Mar. 23 de abril |
Lun. 15 de abril | Mié. 17 de abril | Jue. 18 de abril | Mar. 23 de abril | Mié. 24 de abril |
Mar. 16 de abril | Jue. 18 de abril | Mar. 23 de abril | Mié. 24 de abril | Jue. 25 de abril |
Mié. 17 de abril | Mar. 23 de abril | Mié. 24 de abril | Jue. 25 de abril | Vie. 26 de abril |
Jue. 18 de abril | Mié. 24 de abril | Jue. 25 de abril | Vie. 26 de abril | Lun. 29 de abril |
Vie. 19 de abril a lun. 22 de abril | Jue. 25 de abril | Vie. 26 de abril | Lun. 29 de abril | Mar. 30 de abril |
Lun. 29 de abril | Mie. 1 de mayo | Jue. 2 de mayo | Vie. 3 de mayo | Mar. 7 de mayo |
Mar. 30 de abril | Jue. 2 de mayo | Vie. 3 de mayo | Mar. 7 de mayo | Mié. 8 de mayo |
Mie. 1 de mayo | Vie. 3 de mayo | Mar. 7 de mayo | Mié. 8 de mayo | Jue. 9 de mayo |
Jue. 2 de mayo | Mar. 7 de mayo | Mié. 8 de mayo | Jue. 9 de mayo | Vie. 10 de mayo |
Vie. 3 de mayo | Mié. 8 de mayo | Jue. 9 de mayo | Vie. 10 de mayo | Lun. 13 de mayo |
Lun. 6 de mayo | Jue. 9 de mayo | Vie. 10 de mayo | Lun. 13 de mayo | Mar. 14 de mayo |
Lun. 20 de mayo | Mié. 22 de mayo | Jue. 23 de mayo | Vie. 24 de mayo | Mar. 28 de mayo |
Mar. 21 de mayo | Jue. 23 de mayo | Vie. 24 de mayo | Mar. 28 de mayo | Mié. 29 de mayo |
Mié. 22 de mayo | Vie. 24 de mayo | Mar. 28 de mayo | Mié. 29 de mayo | Jue. 30 de mayo |
Jue. 23 de mayo | Mar. 28 de mayo | Mié. 29 de mayo | Jue. 30 de mayo | Vie. 31 de mayo |
Vie. 24 de mayo | Mié. 29 de mayo | Jue. 30 de mayo | Vie. 31 de mayo | Lun. 3 de mayo |
Lun. 27 de mayo | Jue. 30 de mayo | Vie. 31 de mayo | Lun. 3 de mayo | Mar. 4 de junio |
Lun. 19 de agosto | Mié. 21 de agosto | Vie. 23 de agosto | Vie. 23 de agosto | Mar. 27 de agosto |
Mar. 20 de agosto | Jue. 22 de agosto | Vie. 23 de agosto | Mar. 27 de agosto | Mié. 28 de agosto |
Mié. 21 de agosto | Vie. 23 de agosto | Mar. 27 de agosto | Mié. 28 de agosto | Jue. 29 de agosto |
Jue. 22 de agosto | Mar. 27 de agosto | Mié. 28 de agosto | Jue. 29 de agosto | Vie. 30 de agosto |
Vie. 23 de agosto | Mié. 28 de agosto | Jue. 29 de agosto | Vie. 30 de agosto | Lun. 2 de septiembre |
Lun. 26 de agosto | Jue. 29 de agosto | Vie. 30 de agosto | Lun. 2 de septiembre | Mar. 3 de septiembre |
Mar. 17 de diciembre | Jue. 19 de diciembre | Vie. 20 de diciembre | Lun. 23 de diciembre | Vie. 3 de enero |
Mié. 18 de diciembre | Vie. 20 de diciembre | Lun. 23 de diciembre | Vie. 3 de enero | Lun. 6 de enero |
Jue. 19 de diciembre | Lun. 23 de diciembre | Vie. 3 de enero | Lun. 6 de enero | Mar. 7 de enero |
Vie. 20 de diciembre – Mar. 1 de enero | Vie. 3 de enero | Lun. 6 de enero | Mar. 7 de enero | Mié. 8 de enero |
Manuales
Información sobre estructuras y escáneres
Información sobre software
Todas las demás marcas y nombres de producto utilizados en este sitio web son nombres comerciales, marcas de servicios, marcas comerciales, o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.
Puede que no estén disponibles todos los productos en todos los territorios; consulte a un agente comercial para obtener más información.